带译字的男孩名字大全集,译字男孩最佳组合名字
| 名字 | 性别 | 综合打分 | 字音打分 | 字形打分 | 字义打分 | 五行打分 | 五格打分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦译 | 男孩 | 94分 | 90分 | 85分 | 98分 | 100分 | 100分 | 
| 乾译 | 男孩 | 94分 | 99分 | 82分 | 98分 | 83分 | 100分 | 
| 灿译 | 男孩 | 94分 | 94分 | 85分 | 98分 | 89分 | 100分 | 
| 茂译 | 男孩 | 94分 | 90分 | 96分 | 98分 | 83分 | 100分 | 
| 彤译 | 男孩 | 94分 | 99分 | 85分 | 98分 | 89分 | 83分 | 
| 奥译 | 男孩 | 94分 | 90分 | 93分 | 95分 | 100分 | 100分 | 
| 安译 | 男孩 | 94分 | 90分 | 100分 | 98分 | 100分 | 83分 | 
| 世译 | 男孩 | 94分 | 87分 | 100分 | 98分 | 93分 | 100分 | 
| 本译 | 男孩 | 94分 | 95分 | 100分 | 93分 | 83分 | 100分 | 
| 卿译 | 男孩 | 94分 | 90分 | 96分 | 98分 | 83分 | 100分 | 
| 慕译 | 男孩 | 94分 | 87分 | 93分 | 98分 | 100分 | 100分 | 
| 久译 | 男孩 | 94分 | 92分 | 100分 | 95分 | 83分 | 100分 | 
| 旦译 | 男孩 | 94分 | 90分 | 100分 | 95分 | 89分 | 100分 | 
| 阔译 | 男孩 | 94分 | 94分 | 93分 | 93分 | 100分 | 100分 | 
| 令译 | 男孩 | 94分 | 87分 | 100分 | 98分 | 89分 | 100分 | 
| 士译 | 男孩 | 94分 | 87分 | 100分 | 98分 | 93分 | 100分 | 
| 之译 | 男孩 | 94分 | 87分 | 100分 | 98分 | 89分 | 100分 | 
| 富译 | 男孩 | 94分 | 87分 | 93分 | 98分 | 100分 | 100分 | 
| 茗译 | 男孩 | 94分 | 92分 | 96分 | 98分 | 83分 | 100分 | 
| 开译 | 男孩 | 94分 | 94分 | 100分 | 93分 | 83分 | 100分 | 
| 威译 | 男孩 | 94分 | 90分 | 96分 | 98分 | 100分 | 83分 | 
| 克译 | 男孩 | 94分 | 93分 | 100分 | 98分 | 83分 | 83分 | 
| 同译 | 男孩 | 94分 | 99分 | 100分 | 93分 | 89分 | 83分 | 
| 亨译 | 男孩 | 94分 | 90分 | 100分 | 98分 | 100分 | 83分 | 
| 升译 | 男孩 | 94分 | 90分 | 100分 | 95分 | 93分 | 100分 | 
| 贝译 | 男孩 | 94分 | 90分 | 100分 | 98分 | 100分 | 83分 | 
| 添译 | 男孩 | 94分 | 94分 | 82分 | 97分 | 100分 | 100分 | 
| 从译 | 男孩 | 94分 | 99分 | 85分 | 93分 | 89分 | 100分 | 
| 孝译 | 男孩 | 94分 | 90分 | 100分 | 98分 | 100分 | 83分 | 
| 嵘译 | 男孩 | 94分 | 95分 | 78分 | 98分 | 100分 | 100分 | 
| 苓译 | 男孩 | 94分 | 92分 | 96分 | 98分 | 83分 | 100分 | 
| 蓬译 | 男孩 | 94分 | 98分 | 93分 | 93分 | 83分 | 100分 | 
| 译景 | 男孩 | 94分 | 92分 | 93分 | 98分 | 83分 | 100分 | 
| 译哲 | 男孩 | 94分 | 95分 | 96分 | 98分 | 83分 | 83分 | 
| 译尧 | 男孩 | 94分 | 88分 | 100分 | 98分 | 83分 | 100分 | 
| 译楷 | 男孩 | 94分 | 99分 | 78分 | 98分 | 83分 | 100分 | 
| 译鼎 | 男孩 | 94分 | 92分 | 93分 | 98分 | 83分 | 100分 | 
| 译善 | 男孩 | 94分 | 90分 | 93分 | 98分 | 93分 | 100分 | 
| 译凯 | 男孩 | 94分 | 99分 | 82分 | 98分 | 83分 | 100分 | 
| 译庭 | 男孩 | 94分 | 95分 | 96分 | 98分 | 83分 | 83分 | 
| 译南 | 男孩 | 94分 | 96分 | 96分 | 98分 | 83分 | 83分 | 
| 译统 | 男孩 | 94分 | 99分 | 82分 | 95分 | 83分 | 100分 | 
| 译光 | 男孩 | 94分 | 96分 | 100分 | 98分 | 83分 | 83分 | 
| 译若 | 男孩 | 94分 | 90分 | 96分 | 98分 | 83分 | 100分 | 
| 译强 | 男孩 | 94分 | 99分 | 78分 | 98分 | 83分 | 100分 | 
| 译彬 | 男孩 | 94分 | 92分 | 96分 | 98分 | 83分 | 100分 | 
| 译年 | 男孩 | 94分 | 96分 | 100分 | 97分 | 83分 | 83分 | 
| 译帆 | 男孩 | 94分 | 96分 | 85分 | 98分 | 100分 | 83分 | 
| 译向 | 男孩 | 94分 | 90分 | 100分 | 97分 | 100分 | 83分 | 
| 译庆 | 男孩 | 94分 | 90分 | 100分 | 98分 | 83分 | 100分 | 
| 译晟 | 男孩 | 94分 | 90分 | 96分 | 98分 | 83分 | 100分 | 
